Доступный универсальный проектор
Яркость 3200 ANSI lm
Разрешение XGA
Возможность подключения по Wi-Fi
Универсальный проектор для дома и офиса
Высококачественный, мобильный проктор для дома и офиса с технологией Epson 3LCD, разрешением XGA и набором гибких, простых в использовании функций. Насладитесь высококачественным, универсальным проектором, смотрите фильмы и семейные фотографии на большом экране или демонстрируйте яркие и четкие презентации. Стильный дизайн проектора Epson EB-X31 идеально подойдет для использования, как дома, так и в офисе. Мобильность и простота установки позволят пользователям моментально начать демонстрацию контента исключительного качества.
Яркое изображение превосходного качества
Высокая яркость проектора Epson EB-X31 (3200 Лм) в сочетании с контрастностью 15000:1 обеспечит яркие и четкие изображения с насыщенными цветами, идеально подходящие для динамичных презентаций даже при дневном освещении. Цветовая яркость важный параметр позволяющий определить способность проектора передавать цвета. Как и все проекторы Epson, эта модель имеет одинаково высокую цветовую и световую яркость для ярких изображений с насыщенными цветами.
Простота и удобство использования
Для дополнительного удобства работы с проектором на корпусе предусмотрен слайдер для коррекции горизонтальных трапецеидальных искажений изображения – уникальная разработка Epson. Он позволяет быстро выравнивать картинку и подготовить проектор к работе. При этом вертикальная коррекция в проекторах Epson EB-X31 осуществляется автоматически. Все это обеспечивает идеальную геометрию изображения для качественной и эффективной демонстрации. Удобная сумка, идущая в комплекте, позволит легко переносить проектор из комнаты в комнату.
Широкие возможности подключения
Транслируйте контент высокого качества с различных источников сигнала на экране до 300 дюймов с помощью HDMI разъема. Опциональный Wi-Fi адаптер и приложение Epson iProjection для проектора Epson EB-X31 позволят легко демонстрировать фотографии и документы из целого ряда мобильных устройств по беспроводной сети.
Экономичность использования
Выгодная стоимость владения данным проектором достигается благодаря оригинальной лампе Epson E-TORL. Лампа потребляет меньше энергии по сравнению с аналогичными, и при этом имеет очень высокий ресурс - 10 000 ч в экономичном режиме. Слайд-крышка, предусмотренная на корпусе проектора, не только защитит объектив от повреждений, но и позволит делать паузы во время презентации, не выключая проектор, при этом сократит энергопотребление на 20%. Кроме этого, в меню проектора появилась новый раздел ECO, который предусматривает различные настройки экономичного режима. Так, например, при использовании Спящего режима, проектор значительно снижает яркость, если в течение 5 минут не будет обнаружен источник сигнала, это позволит снизить энергопотребление до 70%.
Состав поставки
Проектор
Кабель питания 1,8 м
Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м
Пульт ДУ
Руководство пользователя
Мягкая сумка для переноски
Варианты проекции | крепление к потолку обратная фронтальная |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.55 |
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768) |
Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480) 480p (720x480) 576i (720x576) 576p (720x576) 720p (1280x720) 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080) MAC13 (640x480) MAC16 (832x624) MAC19 (1024x768) MAC21 (1152x870) SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640x480) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) WXGA++ (1600x900) WXGA2 (1280x768) WXGA3 (1366x768) XGA (1024x768) |
Проецирование |
|
Основной формат изображения | 4:3 |
Поддержка форматов изображения | 16:9 16:10 |
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
Лампа |
|
Мощность лампы (Вт UHE) | 200 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
Изображение |
|
Яркость (обычный режим), лм | 3200 |
Яркость (экономичный режим), лм | 2240 |
Цветовая яркость, лм | 3200 |
Контрастность | 15000 |
Равномерность яркости, % | 87 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Входной сигнал Звук Контрастность Насыщенность Резкость Синхронизация Тон Трапецеидальное искажение Трекинг Цветовая температура Яркость |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки |
|
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Входы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Да Количество 1 |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 1 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да Количество 1 |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Выходы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
DVI-D | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
Интерфейсы |
|
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Нет |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
MHL | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия |
|
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
Функции |
|
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 2 |
Слайд-крышка | Да |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Multi-location | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Да |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Караоке | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты |
|
PAL | M-PAL N-PAL PAL PAL 60 |
NTSC | NTSC NTSC 4.43 |
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива) | Глубина, мм 234 Ширина, мм 297 Высота, мм 77 |
Габариты (стандартно) | Глубина, мм 234 Ширина, мм 297 Высота, мм 82 |
Вес, кг | 2.4 |
ваши оптимальные цены