Пассивная проекционная 3D-система
Проекционная 3D-система из двух проекторов EB-W16
Яркость 3000 x2 ANSI lm
Пассивное 3D
Epson EB-W16SK — первая пассивная 3D-система. Яркое и доступное 3D-изображение с помощью Epson EB-W16SK – это идеальное решение для сферы образования, медицины, а также для музеев, выставок и т.д. Система Epson EB-W16SK гарантирует низкую стоимость владения, совместима с любым форматом 3D-сигнала и обеспечивает в любых аудиториях живое и яркое 3D-изображение.
Epson EB-W16SK — единственная пассивная 3D-система на рынке, которая помимо пассивного 3D поддерживает и все активные форматы 3D-сигналов: горизонтальная стереопара, вертикальная стереопара, frame packing, попеременная стереопара. Таким образом, пользователи могут демонстрировать любой возможный 3D-контент.
1. Epson EB-W16SK состоит из двух, смонтированных вместе с помощью специальной крепежной системы проекторов Epson EB-W16. Проекторы подключаются друг к другу с помощью USB-кабеля для общего управления и контроля и оснащены поляризационными фильтрами, прикрепленными к каждому объективу. Наложенные изображения от обоих проекторов автоматически выравниваются, что позволяет значительно экономить время и усилия по установке. Для просмотра 3D-изображения необходим специальный экран с серебряной поверхностью, сохраняющей поляризацию. 1
Благодаря технологии Epson 3LCD, гарантирующей одинаковую световую и цветовую яркость до 3000 x2 Лм, 3D-система Epson EB-W16SK позволяет создавать живое, яркое и естественное изображение. Технология Epson 3LCD бережно воздействует на зрение, что особенно важно для эксплуатации проекционного оборудования в образовательных учреждениях или при длительных просмотрах.
Благодаря технологии USB Display 3-в-1, для передачи изображения, звука и сигналов управления нужен всего один кабель. Проекторы EB-W16 обладают встроенными динамиками по 2 Вт, которые позволяют сэкономить на приобретении дополнительной акустики. Это делает подключение системы простым и удобным.
С помощью разъёма HDMI на проекторы можно передавать сигнал высокой четкости, а передовая функция PC Free позволяет просматривать изображения и видео с внешних устройств накопления данных USB без использования ПК.
EB-W16SK может быть подключена напрямую к мобильной документ-камере Epson ELPDC06 с помощью одного USB кабеля. ELP-DC06 позволяет транслировать на экран трёхмерные и неотцифрованные объекты, а также делать снимки без использования ПК. Сочетание этих мобильных устройств образует решение, значительно увеличивающее эффективность проведения занятий или презентаций.
Ресурс лампы каждого из двух проекторов EB-W16 составляет 5000 часов в экономичном режиме и позволяет использовать их в течение 5 часов каждый день на протяжении 3 лет без замены. Невысокая цена на лампу и её высокий ресурс делают EB-W16SK одним из самых экономичных в использовании устройств.
Система EB-W16SK обладает традиционными для бизнес проекторов Epson функциями защиты от кражи. Программная защита включает в себя защиту паролем на включение и защиту логотипа. Металлический стержень и разъём для замка Кенсингтона позволяют прикрепить проектор к месту стальным тросом или соответствующим замком, функция блокировки клавиатуры на корпусе делает возможным управление проектором только с помощью пульта ДУ.
Состав поставки
Проектор EB-W16 x2
Крепление для стэка проекторов
Поляризационные фильтры x2
Пассивные 3D-очки
Кабель питания 1,8 м x2
Кабель USB тип A/USB тип B 30м
Пульт ДУ с 2-мя элементами питания
CD-диск с документацией
Руководство пользователя
Наклейка, информирующая о защите паролем
Варианты проекции | крепление к потолку обратная фронтальная |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.59 |
Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) |
Поддерживаемые разрешения | SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640x480) WSXGA (1440x900) WSXGA+ (1680x1050) WXGA (1280x800) XGA (1024x768) |
Проецирование |
|
Основной формат изображения | 16:10 |
Поддержка форматов изображения | 4:3 16:9 |
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.84 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 8.05 |
Лампа |
|
Мощность лампы (Вт UHE) | 200 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 4000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000 |
Изображение |
|
Яркость (обычный режим), лм | 3000 x2 |
Яркость (экономичный режим), лм | 2400 x2 |
Цветовая яркость, лм | 3000 x2 |
Контрастность | 5000 |
Равномерность яркости, % | 89 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 16.77 |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Входной сигнал Звук Контрастность Насыщенность Резкость Синхронизация Тон Трапецеидальное искажение Трекинг Цветовая температура Яркость |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 15 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 15 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки |
|
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Входы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 2 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Да Количество 1 |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 1 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да Количество 1 |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Выходы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да Количество 1 |
DVI-D | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
Интерфейсы |
|
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Нет |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi | - |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
MHL | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да Количество 1 |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия |
|
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 32 |
Функции |
|
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 2 x2 |
Слайд-крышка | Да |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
Мониторинг и управление по сети | Нет |
Подключение по Wi-Fi | - |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Multi-location | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Нет |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Да |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Караоке | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты |
|
PAL | M-PAL N-PAL PAL PAL 60 |
NTSC | NTSC NTSC 4.43 |
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива) | Глубина, мм 350 Ширина, мм 372 Высота, мм 197 |
Габариты (стандартно) | Глубина, мм 350 Ширина, мм 372 Высота, мм 224 |
Вес, кг | 7.9 |
ваши оптимальные цены