Универсальный проектор для бизнеса и образования
Яркость 2700 ANSI lm
Разрешение SVGA
Возможность подключения по Wi-Fi
Превосходное изображение с яркими и живыми цветами
Высокая яркость проектора Epson EB-S27 (2700 Лм) в сочетании с контрастностью 10000:1 обеспечит яркие и четкие изображения с насыщенными цветами, идеально подходящие для динамичных презентаций даже при дневном освещении. Цветовая яркость важный параметр позволяющий определить способность проектора передавать цвета. Как и все проекторы Epson, эта модель имеет одинаково высокую цветовую и световую яркость для создания ярких изображений с насыщенными цветами. Дополнительную информацию по цветовой яркости можно получить здесь.
Простота и удобство использования
Благодаря слайдеру горизонтальной и автоматической вертикальной коррекции трапецеидальных искажений, проектор Epson EB-S27 можно быстро подготовить к работе независимо от угла установки. Компактный дизайн и различные возможности настройки изображения позволят легко перемещать устройство в другие переговорные комнаты или классы.
Широкие возможности подключения и управления
Опциональный Wi-Fi адаптер для проектора Epson EB-S27 и программное обеспечение Multi-PC projection позволят одновременно выводить на экран до 4 изображений из целого ряда устройств, включая ПК, смартфоны и планшеты. С функцией «Модератор» вам станут доступны новые возможности коммуникации в режиме реального времени. Обладая правами управления, можно открыть доступ к вашей локальной сети или беспроводной сети и позволить делится своим контентом на большом экране проектора другим участникам, при этом полный контроль над отображением контента остается за вами. Эта функция идеально подходит для использования на конференциях, встречах или обучениях. Кроме этого, подключение смарт-устройств к проектору осуществляется моментально с помощью приложения Epson iProjection и QR-кода: просто отсканируйте отображаемый проектором QR-код с помощью планшета или смартфона и приступайте к работе.
Экономичность использования
Выгодная стоимость владения данным проектором достигается благодаря оригинальной лампе Epson E-TORL. Лампа потребляет меньше энергии по сравнению с аналогичными, и при этом имеет очень высокий ресурс - 6000 ч в экономичном режиме. Слайд-крышка, предусмотренная на корпусе проектора, не только защитит объектив от повреждений, но и позволит делать паузы во время презентации, не выключая проектор, при этом сократит энергопотребление на 20%. Кроме этого, в меню проектора появилась новый раздел ECO, который предусматривает различные настройки экономичного режима. Так, например, при использовании Спящего режима, проектор значительно снижает яркость, если в течение 5 минут не будет обнаружен источник сигнала, это позволит снизить энергопотребление до 70%.
Состав поставки
Проектор
Кабель питания 1,8 м
Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м
Пульт ДУ
Руководство пользователя
Мягкая сумка для переноски
Варианты проекции | крепление к потолку обратная фронтальная |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.55 |
Оригинальное разрешение | SVGA (800x600) |
Поддерживаемые разрешения | MAC13(640x480) MAC16(832x624) MAC19(1024x768) MAC21(1152x870) SVGA (800x600) SXGA+(1400x1050) SXGA1(1152x864) SXGA2(1280x960) SXGA3(1280x1024) VGA (640x480) WXGA+(1440x900) WXGA1(1280x800) WXGA2(1280x768) WXGA3(1366x768) XGA(1024x768) |
Проецирование |
|
Основной формат изображения | 4:3 |
Поддержка форматов изображения | 16:9 16:10 |
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.7 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | - |
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.55 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 8.89 |
Лампа |
|
Мощность лампы (Вт UHE) | 200 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
Изображение |
|
Яркость (обычный режим), лм | 2700 |
Яркость (экономичный режим), лм | 1890 |
Цветовая яркость, лм | 2700 |
Контрастность | 10000 |
Равномерность яркости, % | 87 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Входной сигнал Звук Контрастность Насыщенность Резкость Синхронизация Тон Трапецеидальное искажение Трекинг Цветовая температура Яркость |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки |
|
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Входы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 2 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Да Количество 1 |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 1 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да Количество 2 |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да Количество 1 |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Выходы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да Количество 1 |
DVI-D | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
Интерфейсы |
|
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Нет |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
MHL | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да Количество 1 |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия |
|
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 29 |
Функции |
|
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 5 |
Слайд-крышка | Да |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Multi-location | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Да |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Караоке | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты |
|
PAL | M-PAL N-PAL PAL PAL 60 |
NTSC | NTSC NTSC 4.43 |
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива) | Глубина, мм 244 Ширина, мм 297 Высота, мм 87 |
Габариты (стандартно) | Глубина, мм 244 Ширина, мм 297 Высота, мм 89 |
Вес, кг | 2.5 |
ваши оптимальные цены