Интерактивное Full HD решение для переговорных комнат
Высококачественное изображение с яркостью 4400 люмен
Распознавание касаний пальцами и интерактивными стилусами
Дублирование экрана мобильного устройства через Miracast
Epson EB-1460Wi способен создать интерактивную среду в любой переговорной комнате благодаря функции распознавания касаний пальцами, жестов, а также одновременных касаний двумя электронными маркерами.
В дополнение к этому — беспрецедентно высокая яркость в 4400 люмен, разрешение Full HD WUXGA и поддержка проводной и беспроводной сети (в т.ч. дублирование экрана через Miracast), позволяющая создать единое рабочее пространство с территориально удаленными локациями и пользователями. Ультракороткофокусный проектор EB-1460Wi предназначен для проецирования изображение с диагональю от 70 до 100 дюймов, что позволяет найти ему место в любом помещении. Как правило, проектор устанавливается на настенном креплении (идет в комплекте), проецируя изображение с нескольких десятков сантиметров от стены, - участники встречи не отбрасывают тень на экран, даже находясь в непосредственной близости.
Дисплей диагональю до 100 дюймов с превосходным качеством изображения
Разрешение Full HD WUXGA в сочетании с технологией Epson 3LCD гарантируют, что ваш контент будет отображен в самом высоком качестве в любом помещении. Преимущества технологии 3LCD особенно заметны, когда требуется добиться живых и точных цветов и более высокой общей яркости в типичных для переговорных комнат условиях, предполагающих наличие внешнего освещения.
Единое решение для офиса
EB-1460Wi - интерактивное решение для переговорных комнат, объединяющее в себе преимущества флипчартов, маркерных досок и обычных проекторов и ЖК панелей. Участники встречи могут видеть отображаемый на экране контент и добавлять аннотации, непосредственно на экране, либо используя широкий спектр мобильных устройств. Доступ к данным проводимой встречи можно ограничить, установив пароль.
Распознавание касаний пальцами и двух маркеров
Добавляйте заметки и рисуйте пальцами по экрану. К тому же, новые интерактивные стилусы Epson стали тоньше, точнее и удобнее, а ресурс их элементов питания увеличен с 60 до 80 часов. Участники встречи могут одновременно писать двумя маркерами, для каждого из которых может быть выбран свой инструмент или цвет.
Функция Split Screen с подвижной границей
Выводите на экран два источника сигнала по выбору. Отображение нескольких источников полезно при проведении видеоконференций и даже презентаций, позволяя добиться наилучшего взаимодействия между участниками.
Беспроводная сеть и дублирование экрана
Выводите на экран контент с различных устройств по беспроводной сети, используя приложение iProjection и функцию дублирования экрана. Проектор EB-1460Ui поддерживает стандарт передачи данных Miracast, позволяя принимать видео, изображений и звук с вашего устройства и не тратить время на подключении к Wi-Fi сети или установку специальных приложений (Miracast работает с устройствами на базе Android 4.2 и Windows 8.1).
Удаленное взаимодействие
Проектор EB-1460Ui в автономном режиме (без ПК) позволяет делать интерактивное изображение общим («расшаривать» его), позволяя подключаться к материалам встречи с мобильных устройств участников через веб-интерфейс. При подключении к компьютеру становится возможным добавление заметок поверх отображаемого контента сразу с четырех подключенных к единой сети интерактивных проекторов. Также поддерживается протокол удалённого рабочего стола, позволяющий проектору подключиться к удаленному компьютеру, управляя им с помощью интерактивной функции, как если бы он находился в этом же помещении и был подключен непосредственно к проектору.
Работа в режиме PC Free
Включив EB-1460Ui одним нажатием кнопки, вы можете сразу начать мозговой штурм, не подключая проектор к компьютеру. Многостраничный режим «маркерная доска» всегда у вас под рукой, как и возможность импортировать изображения со сканера, либо с USB носителя. Используя интерактивные функции проектора без компьютера, вы в любой момент можете отправить результат на принтер, электронную почту, или сохранить в файл.
Состав поставки
Проектор
Настенное крепление
Кабель питания 4,5 м
Кабель USB-A 5 м (2 шт.)
Кабель USB-B 1,8 м (1 шт.)
Интерактивный стилус с элементом питания (2 шт.)
Внешняя панель управления с кабелем
Пульт ДУ с 2-мя элементами питания
USB модуль беспроводной сети
Сенсорный блок
Держатель для интерактивных стилусов
Сменные наконечники для стилусов
Варианты проекции | крепление к стене обратная крепление к стене фронтальная настольная обратная настольная фронтальная проекция на стол обратная проекция на стол фронтальная |
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.67 |
Оригинальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480) 480p (720x480) 576i (720x576) 576p (720x576) 720p (1280x720) 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080) SVGA (800x600) SXGA+ (1400x1050) SXGA1 (1152x864) SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024) UXGA (1600x1200) VGA (640x480) WSXGA+ (1680x1050) WXGA (1280x800) WXGA+ (1440x900) WXGA2(1280x768) WXGA3(1366x768) XGA (1024x768) |
Проецирование | |
Основной формат изображения | 16:10 |
Поддержка форматов изображения | 4:3 16:9 |
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 4.2 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 4.2 |
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1.78 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 2.54 |
Лампа | |
Мощность лампы (Вт UHE) | 300 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
Изображение | |
Яркость (обычный режим), лм | 4400 |
Яркость (экономичный режим), лм | 2900 |
Цветовая яркость, лм | 4400 |
Контрастность | 16000 |
Равномерность яркости, % | 80 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | До 1 миллиарда |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Автоматическая Диафрагма Гамма-коррекция Деинтерлейсинг Контрастность Коррекция Изгиба Коррекция Трапеции Насыщенность Память Коррекции Изгиба Режим Изображения Управление цветом (RGBCMY) Цветовая температура Яркость |
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 3 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 3 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки | |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Входы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 2 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да Количество 2 |
Разъем для сенсорного блока | Mini DIN 8pin |
Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Да |
Выходы |
|
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
DVI-D | Да |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Да |
Интерфейсы |
|
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 2 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Да |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi | есть |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Да |
MHL | Да |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия |
|
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 40 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 30 |
Функции |
|
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
Слайд-крышка | Нет |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Нет |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Да |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Подключение по Wi-Fi | есть |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Да |
Интерактивные функции без ПК | Web Sharing добавление аннотаций поверх изображения многостраничный режим (белая доска) отправка результата по e-mail поддержка сканера и принтера сохранение результата в файл (PDF, PNG, JPEG, EWF) управление проектором |
Мульти-экранный интерактив | Да |
Количество объединяемых интерактивных изображений | 2 |
Gesture Presenter | Нет |
Multi-location | Нет |
Whiteboard Sharing | Да |
Возможность проекции на стол | Да |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Да |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Да |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Караоке | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Да |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Да |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Да |
Распознавание касаний пальцев | Да |
Количество распознаваемых касаний пальцев, до | 6 |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Да |
Поддерживаемые видеостандарты |
|
PAL | M-PAL N-PAL PAL PAL 60 |
NTSC | NTSC NTSC 4.43 |
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива) | Глубина, мм 447 Ширина, мм 474 Высота, мм 130 |
Габариты (стандартно) | Глубина, мм 447 Ширина, мм 474 Высота, мм 164 |
Вес, кг | 8.5 |
ваши оптимальные цены