ORION OLMU-5520S - улучшенная версия модели OLM-5520.
Модули OLMU-5520S объединяются в видеостену и имеют ряд преимуществ:
Толщина межпанельного шва 3.5 мм
Входы HDMI и Display Port
Инфракрасный порт для управления с помощью пульта
Диагональ 55" - требуется меньше модулей для получения экрана определенного размера
ИК порт для управления с помощью пульта
Модель | OLMU-5520S |
Питание | AC 100V ~ 240V (50/60Hz) |
Максимальная потребляемая мощность | 200W |
Стандартная потребляемая мощность | 180W |
Потребляемая мощность STANDBY | ?0.5W |
Яркость | 500 кд/м2 |
Контраст | 1400:1 |
Зазор (в режиме полиэкрана) | 3.5 мм |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов | 1.06 млрд |
Поддреживаемые разрешения ПК | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, 480p, 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60) |
Частота | H: 31.5 ~ 75kHz, V: 50, 60 Hz |
Сигнальные Входы | DP?1, HDMI?2, DVI?1, PC?1, RS-232C?1, LAN?1, IR?1 |
Сигнальные Выходы | DVI-D?1, RS-232C?1 |
Жизненный цикл | 60,000 часов |
Размеры панели (Ш?В?Г) | 1213.4 ? 684.2 ? 100.4 мм |
Размеры упаковки (Ш?В?Г) | 1400?840?350 мм., 0.4м? |
Вес | 32±0.5 кг |
ваши оптимальные цены